| Durée | |
|---|---|
| Module 1 : Mathématique |
32 QCM 40 min |
| Module 2 : Physique |
52 QCM 65 min |
| Module 3 : Principes essentiels d’électricité |
52 QCM 65 min |
| Module 4 : Principes essentiels d’électroniques | B1 : 20 QCM - 25 min B2 : 40 QCM - 50 min |
| Module 5 : Techniques numériques/systèmes d’instrumentation électronique | B1 : 40 QCM - 50 min B2 : 72 QCM - 90 min |
| Module 6 : Matériaux et matériels | B1 : 80 QCM - 100 min B2 : 60 QCM - 75 min |
| Module 7 : Procédures d’entretien | B1 : 80 QCM - 100 min + 2 QD - 20 min chacune B2 : 60 QCM - 75 min + 2 QD - 20 min chacune |
| Module 8 : Aérodynamique de base | 24 QCM 30 min |
| Module 9 : Facteurs Humains | 28 QCM 35 min |
| Module 10 : Législation aéronautique | 44 QCM 55 min |
| Module 11 : Aérodynamique des avions à turbines, structures et systèmes (B1.1) Aérodynamique des avions à pistons, structures et systèmes (B1.2) | B1.1 : 140 QCM - 175 min B1.2 : 100 QCM - 125 min |
| Module 12 : Aérodynamique des hélicoptères, structures et systèmes | B1.3 : 128 QCM - 160 min |
| Module 13 : Aérodynamique des aéronefs, structures et systèmes | B2 : 188 QCM - 235 min |
| Module 14 : Propulsion | B2 : 32 QCM - 40 min |
| Module 15 : Turbines à gaz | B1.1, B1.3 : 92 QCM - 115 min |
| Module 16 : Moteur à pistons | B1.2 : 76 QCM - 95 min |
| Module 17 : Hélice | B1.1, B1.2 : 32 QCM - 40 min |
EXAMEN (formule obligatoire - uniquement en présentiel)
PRÉPARATION (uniquement en présentiel)
REVISION (uniquement en distanciel)
| Blagnac | Istres | Tahiti | |
|---|---|---|---|
| EXAMEN | FORMULE OBLIGATOIRE | FORMULE OBLIGATOIRE | FORMULE OBLIGATOIRE |
| PRÉPARATION | |||
| RÉVISION | |||
| 2400H (Tahiti) |
Reportage en immersion Fare Ma'ohi
Interview de Laurent Vallier (CEO) chez Radio 1